Vorrunden-Gruppe A
# | Heimteam – Gastteam | Erg. |
1 | Brønby IF – Glasgow City LFC | 2:2 |
2 | Djurgårdens IF DFF – FC Honka Espoo | 2:1 |
3 | FC Honka Espoo – Brønby IF | 0:5 |
4 | Glasgow City LFC – Djurgårdens IF DFF | 2:2 |
5 | Brønby IF – Djurgårdens IF DFF | 7:2 |
6 | Glasgow City LFC – FC Honka Espoo | 3:0 |
7 | Glasgow City LFC – Brønby IF | 2:3 |
8 | FC Honka Espoo – Djurgårdens IF DFF | 3:0 |
9 | Brønby IF – FC Honka Espoo | 2:1 |
10 | Djurgårdens IF DFF – Glasgow City LFC | 2:2 |
11 | Djurgårdens IF DFF – Brønby IF | 0:4 |
12 | FC Honka Espoo – Glasgow City LFC | 2:0 |
Vorrunden-Gruppe B
# | Heimteam – Gastteam | Erg. |
13 | AC Sparta Prag – AZS Wroclaw | 3:0 |
14 | 1. FFC Turbine Potsdam – NöSV Neulengbach | 2:2 |
15 | NöSV Neulengbach – AC Sparta Prag | 4:0 |
16 | AZS Wroclaw – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 |
17 | AC Sparta Prag – 1. FFC Turbine Potsdam | 1:4 |
18 | AZS Wroclaw – NöSV Neulengbach | 0:4 |
19 | AZS Wroclaw – AC Sparta Prag | 1:5 |
20 | NöSV Neulengbach – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 |
21 | AC Sparta Prag – NöSV Neulengbach | 2:1 |
22 | 1. FFC Turbine Potsdam – AZS Wroclaw | 6:2 |
23 | 1. FFC Turbine Potsdam – AC Sparta Prag | 5:0 |
24 | NöSV Neulengbach – AZS Wroclaw | 7 :1 |
Zwischenrunde
25 | FC Honka Espoo – AZS Wroclaw | 0:1 |
26 | Djurgårdens IF DFF – Ac Sparta Prag | 1:2 |
Halbfinale
27 | Brønby IF – NöSV Neulengbach | 3:0 |
28 | Glasgow City LFC – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:3 |
Spiel um Platz 7
29 | FC Honka Espoo – Djurgårdens IF DFF | 1:3 |
Spiel um Platz 5
30 | AZS Wroclaw – AC Sparta Prag | 1:3 |
Spiel um Platz 3
31 | NöSV Neulengbach – Glasgow City LFC | 4:2 |
Finale
32 | Brønby IF – 1. FFC Turbine Potsdam | 4:3 |
Abschlussplatzierung
Pl. | Mannschaft |
1. | Brønby IF (DEN) |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam |
3. | NöSV Neulengbach |
4. | Glasgow City LFC (SCO) |
5. | AC Sparta Prag (CZE) |
6. | AZS Wroclaw (POL) |
7. | Djurgårdens IF DFF (SWE) |
8. | FC Honka Espoo (FIN) |
Abschlusstabelle – Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | Brønby IF | 6 | 23:7 | 16 |
2. | Glasgow City LFC | 6 | 11:11 | 6 |
3. | FC Honka Espoo | 6 | 7:12 | 6 |
4. | Djurgårdens IF DFF | 6 | 8:19 | 5 |
Abschlusstabelle – Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 26:5 | 16 |
2. | NöSV Neulengbach | 6 | 18:9 | 10 |
3. | AC Sparta Prag | 6 | 11:15 | 9 |
4. | AZS Wroclaw | 6 | 4:30 | 0 |
Einzelehrungen
Spielerin des Turniers: | Theresa Nielsen (Brønby IF) |
Torhüterin des Turnier: | Manuela Zinsberger (NöSV Neulengbach) |
Torschützenkönigin des Turniers: | Nina Burger (NöSv Neulengbach), 9 Tore |