Vorrunden – Gruppe A
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
1 | 1. FFC Turbine Potsdam – SKN St. Pölten | 2:2 |
2 | AC Sparta Prag – Celtic Glasgow | 4:0 |
3 | Celtic Glasgow – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 |
4 | SKN St. Pölten – AC Sparta Prag | 0:5 |
5 | 1. FFC Turbine Potsdam – AC Sparta Prag | 5:0 |
6 | SKN St. Pölten – Celtic Glasgow | 2:1 |
7 | SKN St. Pölten – 1. FFC Turbine Potsdam | 2:1 |
8 | Celtic Glasgow – AC Sparta Prag | 1:7 |
9 | 1. FFC Turbine Potsdam – Celtic Glasgow | 2:0 |
10 | AC Sparta Prag – SKN St. Pölten | 3:0 |
11 | AC Sparta Prag – 1. FFC Turbine Potsdam | 3:1 |
12 | Glasgow City FC – SKN St. Pölten | 1:7 |
Vorrunden – Guppe B
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
13 | FK Gintra Universitetas – MTK Hungária | 1:1 |
14 | Roter Stern Belgrad – Czarni Sosnowiec | 0:1 |
15 | Czarni Sosnowiec – FK Gintra Universitetas | 3:1 |
16 | MTK Hungária – Roter Stern Belgrad | 1:1 |
17 | FK Gintra Universitetas – Roter Stern Belgrad | 1:1 |
18 | MTK Hungária – Czarni Sosnowiec | 3:2 |
19 | MTK Hungária – FK Gintra Universitetas | 0:0 |
20 | Czarnie Sosnowiec – Roter Stern Belgrad | 5:0 |
21 | FK Gintra Universitetas – Czarnie Sosnowiec | 0:2 |
22 | Roter Stern Belgrad – MTK Hungária | 2:3 |
23 | Roter Stern Belgrad – FK Gintra Universitetas | 2:1 |
24 | Czarnie Sosnowiec – MTK Hungária | 2:1 |
Zwischenrunde
25 | SKN St. Pölten – FK Gintra Universitetas | 2:1 |
26 | Celtic Glasgow – Roter Stern Belgrad | 8:7 (n.N.) |
Halbfinale
27 | AC Sparta Prag – MTK Hungária | 4:2 (n.N.) |
28 | 1. FFC Turbine Potsdam – Czarni Sosnowiec | 5:0 |
Spiel um Platz 7
29 | Gintra Universitetas – Roter Stern Belgrad | 7:0 |
Spiel um Platz 5
30 | SKN St. Pölten – Celtic Glasgow | 2:1 |
Spiel um Platz 3
31 | MTK Hungária – Czarni Sosnowiec | 1:5 |
Finale
32 | AC Sparta Prag – 1. FFC Turbine Potsdam |
4:1 |
Abschlussplatzierungen
Pl. | Mannschaft |
1. | AC Sparta Prag (CZE) |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) |
3. | Czarni Sosnowiec (POL) |
4. | MTK Hungária (HUN) |
5. | SKN St. Pölten (AUT) |
6. | Celtic Glasgow (GBR) |
7. | FK Gintra Universitetas (LTU) |
8. | Roter Stern Belgrad (SRB) |
Abschlusstabelle – Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | AC Sparta Prag | 6 | 22:7 | 15 |
2. | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 16:7 | 10 |
3. | SKN St. Pölten | 6 | 13:13 | 10 |
4. | Celtic Glasgow | 6 | 2:27 | 0 |
Abschlusstabelle – Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | Czarni Sosnowiec | 6 | 15:5 | 15 |
2. | MTK Hungária | 6 | 11:8 | 9 |
3. | Roter Stern Belgrad | 6 | 6:14 | 5 |
4. | FK Gintra Universitetas | 6 | 4:9 | 3 |
Einzelehrungen
Spielerin des Turniers: | Lucie Martínková (AC Sparta Prag) |
Torhüterin des Turniers: | Hilde Gunn Olsen (SKN St. Pölten) |
Torschützenkönigin des Turniers: | Patricia Hmirova (Czarni Sosnowiec), 8 Tore |