Vorrunden – Gruppe A
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
1 | 1. FFC Turbine Potsdam : Czarni Sosnowiec | 4:1 |
2 | Roter Stern Belgrad : Fortuna Hjørring | 0:4 |
3 | Fortuna Hjørring : 1. FFC Turbine Potsdam | 3:4 |
4 | Czarni Sosnowiec : Roter Stern Belgrad | 2:3 |
5 | 1. FFC Turbine Potsdam : Roter Stern Beldgrad | 2:1 |
6 | Czarni Sosnowiec : Fortuna Hjørring | 1:3 |
7 | Czarni Sosnowiec : 1. FFC Turbine Potsdam | 1:2 |
8 | Fortuna Hjørring : Roter Stern Belgrad | 6:1 |
9 | 1. FFC Turbine Potsdam : Fortuna Hjørring | 3:0 |
10 | Roter Stern Belgrad : Czarni Sosnowiec | 1:1 |
11 | Roter Stern Belgrad : 1. FFC Turbine Potsdam | 1:8 |
12 | Fortuna Hjørring : Czarni Sosnowiec | 2:1 |
Vorrunden – Guppe B
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
13 | Spusu SKN St. Pölten : AC Sparta Prag | 1:1 |
14 | Gintra Universitetas : Austria Wien | 1:4 |
15 | Austria Wein : Spusu SKN St. Pölten | 0:3 |
16 | AC Sparta Prag : Gintra Universitetas | 4:1 |
17 | Spusu SKN St. Pölten : Gintra Universitetas | 4:0 |
18 | AC Sparta Prag : Austria Wien | 1:2 |
19 | AC Sparta Prag : Spusu SKN St. Pölten | 1:3 |
20 | Austria Wien : Gintra Universitetas | 1:1 |
21 | Spusu SKN St. Pölten : Austria Wien | 2:2 |
22 | Gintra Universitetas : AC Sparta Prag | 0:2 |
23 | Gintra Universitetas : Spusu SKN St. Pölten | 0:2 |
24 | Austria Wien : AC Sparta Prag | 2:3 |
Zwischenrunde
25 | Roter Stern Belgrad : Gintra Universitetas | 0:1 |
26 | Czarni Sosnowiec : Austria Wien | 2:1 |
Halbfinale
27 | 1. FFC Turbine Potsdam : AC Sparta Prag | 3:0 |
28 | Fortuna Hjørring : Spusu SKN St. Pölten | 1:3 |
Spiel um Platz 7
29 | Roter Stern Belgrad : Austria Wien | 0:6 |
Spiel um Platz 5
30 | Gintra Universitetas : Czarni Sosnowiec | 2:4 |
Spiel um Platz 3
31 | AC Sparta Prag : Fortuna Hjørring | 2:1 |
Finale
32 | 1. FFC Turbine Potsdam : Spusu SKN St. Pölten | 4:0 |
Abschlussplatzierungen
Pl. | Mannschaft |
1. | 1. FFC Turbine Potsdam |
2. | Spusu SKNSt. Pölten |
3. | AC Sparta Prag |
4. | Fortuna Hjørring |
5. | KKS Czarni Sosnowiec |
6. | FK Gintra Universitetas |
7. | Austria Wien |
8. | Roter Stern Belgrad |
Abschlusstabelle – Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1 | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 23:7 | 18 |
2 | Fortuna Hjørring | 6 | 18:10 | 12 |
3 | Roter Stern Belgrad | 6 | 7:23 | 4 |
4 | Czarni Sosnowiec | 6 | 7:15 | 1 |
Abschlusstabelle – Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1 | Spusu SKN St.Pölten | 6 | 15:4 | 14 |
2 | AC Sparta Parg | 6 | 12:6 | 10 |
3 | Austria Wien | 6 | 11:11 | 8 |
4 | Gintra Universitetas | 6 | 3:17 | 1 |
Einzelehrungen
Spielerin des Turniers: | Anna Gasper (1. FFC Turbine Potsdam) |
Torhüterin des Turniers: | Vanessa Fischer (1. FFC Turbine Potsdam) |
Torschützenkönigin des Turniers: | Isabelle Meyer (spusu SKN St. Pölten) & Anna Gasper ( 1. FFC Turbine Potsdam) – beide 6 Tore |