Vorrunden – Gruppe A
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
1 | FC Honka Espoo – NÖSV Neulengbach | 1:5 |
2 | BSC Young Boys Bern – Glasgow City LFC | 1:4 |
3 | Glasgow City LFC – FC Honka Espoo | 2:0 |
4 | NÖSV Neulengbach – BSC Young Boys Bern | 6:3 |
5 | FC Honka Espoo – BSC Young Boys Bern | 0:1 |
6 | NÖSV Neulengbach – Glasgow City LFC | 1:3 |
7 | NÖSV Neulengbach – FC Honka Espoo | 2:0 |
8 | Glasgow City LFC – BSC Young Boys Bern | 1:3 |
9 | FC Honka Espoo – Glasgow City LFC | 1:2 |
10 | BSC Young Boys Bern – NÖSV Neulengbach | 2:4 |
11 | BSC Young Boys Bern – FC Honka Espoo | 3:4 |
12 | Glasgow City LFC – NÖSV Neulengbach | 0:5 |
Vorrunden – Guppe B
# | Heimteam-Gastteam | Erg. |
13 | 1. FFC Turbine Potsdam – MTK Hungária | 3:0 |
14 | Brøndby IF – AC Sparta Prag | 4:1 |
15 | AC Sparta Prag – 1. FFC Turbine Potsdam | 1:3 |
16 | MTK Hungária – Brøndby IF | 0:5 |
17 | 1. FFC Turbine Potsdam – Brøndby IF | 4:2 |
18 | MTK Hungária – AC Sparta Prag | 0:2 |
19 | MTK Hungária – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 |
20 | AC Sparta Prag – Brøndby IF | 0:2 |
21 | 1. FFC Turbine Potsdam – AC Sparta Prag | 2:1 |
22 | Brøndby IF – MTK Hungária | 2:0 |
23 | Brøndby IF – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:4 |
24 | AC Sparta Prag – MTK Hungária | 2:0 |
Zwischenrunde
25 | BSC Young Boys Bern – MTK Hungária | 2:4 |
26 | FC Honka Espoo – AC Sparta Prag | 3:4 |
Halbfinale
27 | NÖSV Neulengbach – Brøndby IF | 2:3 |
28 | Glasgow City LFC – 1. FFC Turbine Potsdam | 2:4 |
Spiel um Platz 7
29 | BSC Young Boys Bern – FC Honka Espoo | 2:3 |
Spiel um Platz 5
30 | MTK Hungária – AC Sparta Prag | 1:3 |
Spiel um Platz 3
31 | NÖSV Neulengbach – Glasgow City LFC | 3:1 |
Finale
32 | Brøndby IF – 1. FFC Turbine Potsdam | 0:5 |
Abschlussplatzierungen
Pl. | Mannschaft |
1. | 1. FFC Turbine Potsdam (GER) |
2. | Brøndby IF (DEN) |
3. | NÖSV Neulengbach (AUT) |
4. | Glasgow City LFC (SCO) |
5. | AC Sparta Prag (CZE) |
6. | MTK Hungária (HUN) |
7. | FC Honka Espoo (FIN) |
8. | BSC Young Boys Bern (SUI) |
Abschlusstabelle – Gruppe A
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | NÖSV Neulengbach | 6 | 23 | 15 |
2. | Glasgow City LFC | 6 | 12 | 12 |
3. | BSC Young Boys Bern | 6 | 13 | 6 |
4. | FC Honka Espoo | 6 | 6 | 3 |
Abschlusstabelle – Gruppe B
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt. |
1. | 1. FFC Turbine Potsdam | 6 | 17 | 18 |
2. | Brøndby IF | 6 | 19 | 12 |
3. | AC Sparta Prag | 6 | 7 | 6 |
4. | MTK Hungária | 6 | 0 | 0 |
Einzelehrungen
Spielerin des Turniers: | Antonia Göransson (1. FFC Turbine Potsdam) |
Torhüterin des Turniers: | Katrine Abel (Brøndby IF) |
Torschützenkönigin des Turniers: | Florijana Ismaili (BSC Young Boys Bern), 10 Tore |