Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Datum | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1. FFC Turbine Potsdam | VfL Wolfsburg II (Testspiel) | 13. Juli - 14:00 | 1 : 2 | Spielbericht lesen |
USV Neulengbach | 1. FFC Turbine Potsdam (Testspiel) | 3. August - 16:00 | 0 : 0 | |
SG Saarmund U19 | 1. FFC Turbine Potsdam (Testspiel) | 14. August - 18:00 | 0 : 1 | |
1. FFC Turbine Potsdam | Landesauswahl Guangdong (Testspiel) | 18. August - 14:00 | 3 : 2 | |
1. FFC Turbine Potsdam | FSV Babelsberg 74 U19 (Testspiel) | 23. August - 17:00 | 2 : 3 | |
1. FFC Turbine Potsdam | Bayern München | 30. August - 17:00 | 0 : 2 | Spielbericht lesen |
FC Viktoria 1889 Berlin | 1. FFC Turbine Potsdam | 8. September - 15:00 | 0 : 2 | Spielbericht lesen |
SV Werder Bremen | 1. FFC Turbine Potsdam | 14. September - 14:00 | 2 : 0 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | Eintracht Frankfurt | 22. September - 14:00 | 0 : 6 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | RB Leipzig | 28. September - 14:00 | 0 : 3 | Spielbericht lesen |
SC Freiburg | 1. FFC Turbine Potsdam | 5. Oktober - 12:00 | 3 : 0 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | SGS Essen | 11. Oktober - 18:30 | 0 : 3 | Spielbericht lesen |
TSG 1899 Hoffenheim | 1. FFC Turbine Potsdam | 18. Oktober - 18:30 | 6 : 0 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | FC Carl Zeiss Jena | 2. November - 14:00 | 0 : 0 | Spielbericht lesen |
Bayer 04 Leverkusen | 1. FFC Turbine Potsdam | 10. November - 14:00 | 3 : 0 | Spielbericht lesen |
VfL Wolfsburg | 1. FFC Turbine Potsdam | 16. November - 14:00 | 3 : 1 | Spielbericht lesen |
Bayer 04 Leverkusen | 1. FFC Turbine Potsdam | 22. November - 18:00 | 1 : 0 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | 1. FC Köln | 7. Dezember - 12:00 | 0 : 1 | Spielbericht lesen |
FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | 15. Dezember - 14:00 | 2 : 0 | Spielbericht lesen |
1. FFC Turbine Potsdam | SV Werder Bremen | 1. Februar 2025 - 14:00 | - : - | |
Eintracht Frankfurt | 1. FFC Turbine Potsdam | 9. Februar 2025 - 18:30 | - : - | |
RB Leipzig | 1. FFC Turbine Potsdam | 14. Februar 2025 - 18:30 | - : - |
Bisher sind von der Saison 2024/25 der Google Pixel Frauen-Bundesliga bislang nur alle Spieltage der Hinrunde und der 1. Spieltag der Rückrunde mit genauen Spielterminen und Anstoßzeiten veröffentlicht worden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Terminierung der weiteren Spieltage von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter TV-Übertragungen, internationale Wettbewerbe und andere organisatorische Aspekte.
Sobald die genauen Daten und Uhrzeiten für die übrigen Spiele feststehen, werden diese nachträglich bekanntgegeben. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine flexible Planung und stellt sicher, dass alle Beteiligten, einschließlich der Fans, frühzeitig über die endgültigen Spieltermine informiert werden können. Bis dahin bitten wir um Verständnis und empfehlen, regelmäßig die offiziellen Kanäle zu überprüfen, um keine Updates zu verpassen.